當前位置: 產品 > 收獲機械 > 履帶式谷物聯合收割機 > 沃得4LZ-5.0M履帶自走全喂入式谷物聯合收割機

沃得4LZ-5.0M履帶自走全喂入式谷物聯合收割機
詢底價基本參數
- 品牌:沃得
- 型號:4LZ-5.0M
- 分類:谷物聯合收割機
- 配套功率:100馬力
- 喂入量:5.0千克
產品介紹
沃得4LZ-5.0M谷物聯合收割機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 4LZ-5.0M履帶自走全喂入式谷物聯合收割機 |
結構型式 | / | 履帶自走全喂入式 |
配套發動機生產企業 | / | 常柴股份有限公司 |
配套發動機牌號型號 | / | 4G33TC |
配套發動機結構型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
配套發動機氣缸數量 | 缸 | 4 |
配套發動機標定功率 | kW | 72 |
配套發動機標定轉速 | r/min | 2600 |
配套(選配)發動機生產企業 | / | 安徽全柴動力股份有限公司(選配) |
配套(選配)發動機牌號型號 | / | 4C6-100U31 |
配套(選配)發動機結構型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
配套(選配)發動機氣缸數量 | 缸 | 4 |
配套(選配)發動機標定功率 | kW | 74 |
配套(選配)發動機標定轉速 | r/min | 2600 |
配套(選配)發動機生產企業 | / | 廣西玉柴動力機械有限公司(選配) |
配套(選配)發動機牌號型號 | / | YCD4N23T8-100 |
配套(選配)發動機結構型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
配套(選配)發動機氣缸數量 | 缸 | 4 |
配套(選配)發動機標定功率 | kW | 72 |
配套(選配)發動機標定轉速 | r/min | 2600 |
工作狀態外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 5590×2515×2875 |
整機質量 | kg | 3320 |
**小離地間隙 | mm | 290 |
履帶接地壓力 | kPa | 20.3 |
作業速度 | km/h | 0.9-6.5 |
作業小時生產率 | hm2/h | 0.27-0.85 |
單位作業量燃油消耗量 | kg/hm2 | 12~30 |
割臺寬度 | mm | 2200 |
喂入量 | kg/s | 5 |
割刀型式 | / | 標II型 |
割臺攪龍型式 | / | 螺旋扒齒式 |
撥禾輪型式 | / | 偏心撥齒(彈齒)式 |
撥禾輪直徑 | mm | Φ900 |
撥禾輪板數 | 個 | 5 |
脫粒機構布置方式 | / | 縱向軸流滾筒式 |
脫粒滾筒數量 | 個 | 1 |
脫粒滾筒型式:主滾筒 | / | 縱向軸流桿齒式 |
脫粒滾筒型式副滾筒 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長度)主滾筒 | mm | ¢620×2000 |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長度)副滾筒 | / | |
凹板篩型式 | / | 柵格式 |
風扇型式 | / | 離心蝸殼式 |
風扇直徑 | mm | Φ400 |
風扇數量 | 個 | 1 |
履帶:節距×節數×寬 | / | 90mm×51節×450mm |
履帶軌距 | mm | 1150 |
驅動方式:4×2 | / | / |
驅動方式:4×4 | / | / |
輪胎規格:導向輪 | / | / |
輪胎規格:驅動輪 | / | / |
導向輪輪距 | mm | / |
驅動輪輪距 | mm | / |
軸距 | mm | / |
作業擋位 | / | 3 |
駕駛室類型:有(簡易式、普通式、封閉式) | / | 普通式 |
駕駛室類型:無 | / | / |
變速箱型式 | / | 液壓無級變速(HST)+變速箱 |
制動器型式 | / | 摩擦片式 |
驅動橋型式:靜液壓驅動 | / | / |
驅動橋型式:機械驅動 | / | / |
莖稈切碎器型式 | / | 旋轉刀片式(選配) |
卸糧方式:人工接糧 | / | / |
卸糧方式:機械自動卸糧單一方位卸糧 | / | / |
卸糧方式:機械自動卸糧多方位卸糧 | / | 自動卸糧(攪龍傳送式) |
農機補貼
沃得4LZ-5.0M履帶自走全喂入式谷物聯合收割機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產品補貼額度信息!
成交價格
沃得4LZ-5.0M履帶自走全喂入式谷物聯合收割機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
大同艾谷農牧裝備貿易有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
昆明吉特機械設備有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
綏中縣新興農機銷售有限責任公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手谷物聯合收割機
洋馬YH880全喂入收割機
價格面議
2020年 | 500小時 | 安徽2023-05-19久保田PRO688Q全喂入履帶收割機
價格面議
2023年 | 400小時 | 安徽2023-05-19沃得銳龍豪華版收割機
價格面議
2021年 | 200小時 | 安徽2023-05-19沃得銳龍聯合收割機
價格面議
2018年 | 500小時 | 黑龍江2023-05-19洋馬AW85G全喂入收割機
價格面議
2020年 | 黑龍江2023-05-15雷沃谷神RG70(4LZ-7G2A)(G4)神領航谷物聯合收獲機
價格10萬
2022年 | 300小時 | 湖北2023-05-06洋馬YH880全喂入收割機
價格面議
2021年 | 500小時 | 安徽2023-04-28久保田PR01008Q全喂入式聯合收割機
價格面議
2021年 | 500小時 | 安徽2023-04-27
相似谷物聯合收割機產品
沃得4LZ-5.0M谷物聯合收割機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容



- 暫無評論
加載更多